Фильтры прямые ФП предназначены для предварительной очистки нефтепродуктов и устанавливается на технологических трубопроводах АЗС и нефтебаз.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды фильтры изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТу 15150-69.
Чертеж фильтра прямого ФП
Технические характеристики фильтров прямых ФП
Технические данные | ФП-80 | ФП-100 | ФП-150 | ФП-200 | ФП-250 |
---|---|---|---|---|---|
Условный проход (DN) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Рабочее давление, кг/см2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Перепад высот (а), мм | 105 | 140 | 190 | 130 | 140 |
Длина (L), мм | 308 | 310 | 360 | 500 | 490 |
Ширина, мм | 185 | 205 | 260 | 400 | 500 |
Высота (H), мм | 353 | 350 | 450 | 586 | 614 |
Диаметр фланца (D), мм | 185 | 205 | 260 | 315 | 370 |
Диаметр по присоединительным отверстиям фланца (D1), мм | 150 | 170 | 225 | 280 | 335 |
Диаметр присоединительных отверстий фланца (d), мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Количество присоединительных отверстий (n), шт | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 |
Степень фильтрации, мкм, не более | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Масса, кг, не более | 10 | 14 | 26 | 80 | 100 |
Купить фильтр прямой ФП
Пример обозначения при заказе — ФП-80 У1 ТУ 3689-030-10524112-2002, где:
- ФП — фильтр прямой;
- 80 — условный проход, мм;
- У1 — климатическое исполнение.
Компания «Центр снабжения промышленности» занимается поставкой всех видов стальных резервуаров и резервуарного оборудования. У нас вы можете купить фильтры прямые ФП по цене завода производителя. Обращайтесь!